| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NUS - 818 | 5932 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NUS - 817 | 0908 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NUS - 816 | 8418 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NUS - 815 | 4298 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NUS - 814 | 7573 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NUS - 813 | 3823 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NUS - 812 | 1682 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NUS - 811 | 8125 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NUS - 810 | 1663 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NUS - 809 | 5078 | 
 
                     
    
                     
                